Pokale, Medaillen und Urkunden werden im Rahmen der Weihnachtsfeier
am Sonntag, 03.12.17 (1. Advent) um 15:00 Uhr
im kath. Gemeindezentrum St. Johannes in Wellesweiler, Messstraße verliehen
Platz Schwimmer M/W Jg. Endzeit
Kinderklasse
1 Jan Schneider M 2012 01:32,70 Brett 00:41,40 F 00:51,30
1 Leandro Sonntag M 2011 01:29,20 Brett 00:45,10 B 00:44,10
2 Luca-Leon Schliesing M 2011 01:44,00 Brett 00:55.00 B 00:49.00
1 Anton Dewes M 2010 01:22,50 Brett 00:39,80 B 00:42,70
2 Eduard Krause M 2010 01:37,80 Brett 00:48,10 B 00:49.70
1 Anna C. Kachamakova F 2012 01:33,40 Brett 00:49,30 B 00:44,10
2 Florine Peters F 2012 01:41,40 Brett 00:48,10 B 00:53,30
,
1 Lieselotte Eiden F 2011 00:58,30 Brett 00:29,80 F 00:28,50
2 Viktoria Rollhäuser F 2011 01:28,20 Brett 00:45,70 B 00:42,50
3 Leonie Uhl F 2011 01:40,00 Brett 00:48,10 B 00:51,90
1 Lica Homann F 2010 01:08,80 Brett 00.33,40 F 00:35,40
2 Noemie Pisciotto F 2010 01:21,00 Brett 00:39,80 B 00:41,20
Jugend E
1 Moritz Eiden M 2009 01:57,80 F 00:52,50 B 01.05,30
2 Tim Felix Schmidt M 2009 02:28,50 F 01:20,00 B 01:08,50
1 Christopher Kachamakov M 2008 01:23,00 F 00:36,20 S 00:48,80
2 Ole Rammo M 2008 01:46,90 F 00.46,30 B 01.00,60
3 Jonathan Peters M 2008 01:51,70 F 00:44,40 B 01:07,30
1 Gabi Nedelcheva F 2009 03:07,10 F 01:34,80 B 01:32,30
09 2
1 Diana Abadneh F 2008 02:21,20 F 01:11,80 B 01:09,40
2 Ronja Vogler F 2008 02:30,60 F 01:14,80 B 01:15,80
3 Angelina Fadeev F 2008 03:07,60 F 01:33,50 B 01:34,10
4 Gurpreet Kaur Sucha F 2008 03:14,20 F 01:37,50 B 01:36,70
Jugend D
1 Dennis Rollhäuser M 2007 02:22,60 F 01:10,20 B 01:12,40
1 Wadia Abadneh M 2006 02:02,90 F 01:01,40 B 01:01,50
2 Julian Vogler M 2006 02:14,30 F 01:03,80 B 01:10,50
1 Elli Mayer F 2007 02:15,70 F 01:05,10 B 01:10,60
1 Ida Kirschhock F 2006 01:38,60 F 00:43,00 B 00:55,60
2 Elisa Peters F 2006 01:43,40 F 00:48,50 B 00:54,90
3 Hanna Sucker F 2006 01:46,70 F 00:50,30 B 00:56,40
Jugend C
1 Joan-Slav Kachamarkov M 2005 01:36,80 F 00:41,40 S 00:55,40
2 Maxim Schwab M 2004 01:50,00 F 00:48,50 S 01:01,50
1 Patricia Pomothy F 2004 01:26,50 F 00:33,00 R 00:53,50
Jugend B
1 Nikita Rimarcuk M 2003 01:20,50 F 00:33,80 B 00:46,70
1 Hannah Nunberger F 2002 01:05,00 F 00:31,10 S 00:33,90
2 Zoé Martin F 2002 01:10,60 F 00:32,10 R 00:38,50
3 Beatrice Wagner F 2002 01:26,80 F 00:36,30 B 00:48,50
Jugend A
1 Fabian Dobra M 2000 01:23,80 F 00_36,00 B 00:47,80
Junioren
1 Marco Grund M 1998 01:02,40 F 00:29,40 B 00:33,00
AK 20
1 Sebastian Port M 1997 00:32,60
2 Jerimias Wagner M 1997 00:34,50
AK 40
1 Simeon Kachamakov M 1976 00:32,30
1 Klaus-Peter Eiden M 1975 00:29,60
1 Patrick Rammo M 1974 00:30,40
AK 45
1 Stephan Leibrock M 1970 00:46,50
1 Thomas Kirsch M 1969 00:34,30
AK 50
1 Christian Martin M 1967 00:32,60
Sprintpokal
Marco Grund M 1998 00:29,40
Hannah Nunberger F 2002 00:31,10
Stadtmeister 2017
Kinderklasse
Anton Dewes M 2010 01:22,50 Brett 00:39,80 B 00:42,70
Lieselotte Eiden F 2011 00:58,30 Brett 00:29,80 F 00:28,50
Jugend E
Christopher Kachamakov M 2008 01:23,00 F 00:36,20 S 00:48,80
Diana Abadneh F 2008 02:21,20 F 01:11,80 B 01:09,40
Jugend D
Mika Kunz M 2006 01:53.80 F 00:49,90 B 01:03,90
Ida Kirschhock F 2006 01:38,60 F 00:43,00 B 00:55,60
Jugend C
Fritz Darwin M 2005 01:34,60 F 00:41,80 B 00:53,80
Patricia Pomothy F 2004 01:26,50 F 00:33,00 R 00:53,50
Jugend B
Manuel Meyer M 2003 01:14,90 F 00:34,60 S 00:40,30
Hannah Nunberger F 2002 01:05,00 F 00:31,10 S 00:33,90
Jugend A
Fabian Dobra M 2000 01:23,80 F 00_36,00 B 00:47,80
Junioren
Marco Grund M 1998 01:02,40 F 00:29,40 B 00:33,00
AK 20
Sebastian Port M 1997 00:32,60 F
Lena Schweitzer F 1995 00:31,50 F
AK 40
Klaus-Peter Eiden M 1975 00:29,60 F
AK 45
Thomas Kirsch M 1968 00:34,30 F
AK 50
Christian Martin M 1967 00:32,60 F