Navigation  

   

Mitglieder Login  

   

Stadtmeisterschaft 2015

Kachamakov Christopher M 2008 Kinderklasse

Hofmann Antonia W 2008 Kinderklasse

Wagner Saimen M 2007 Jugend E

Gurpreet Kaur Sucha W 2006 Jugend E

Mohr Lukas M 2005 Jugend D

Pomothy Patricia W 2004 Jugend D

Ramotowski Maurice M 2002 Jugend C

Nunberger Hannah W 2002 Jugend C

Leon Keller M 2001 Jugend B

Kruse Elena W 2001 Jugend B

Mitoi David M 1999 Jugend A

Wentz Manuel M 1997 Junioren

Hinz Maren W 1997 Junioren

Schmidt Maxim M 1987 AK 25

Eiden Klaus-Peter M 1975 AK 40

Keller Jörg M 1969 AK 45

Schirra Uwe M 1962 AK 50

 

Sprintpokal Sprintpokal  

Wentz Manuel M  

Nunberger Hannah W

 

Vereinsmeisterschaft 2015

Platz Schwimmer M/W Jg. AK Stil Alter Endzeit

Kinderklasse

1 Eiden Lieselotte W 2011 F F 4 1:01,00

1 Eiden Moritz M 2009 F F 6 0:33,0

1 Kachamakov Christopher M 2008 F F 7 0:26,7

2 Lang Alexander M 2008 F F 7 0:32,9

3 Rammo Ole M 2008 F F 7 0:33,3

4 Kläs Kai Philipp M 2008 F F 7 0:33,5

5 Cochlovius Max M 2008 F F 7 0:35,6

1 Hofmann Antonia W 2008 F F 7 0:34,7

2 Vogler Ronja W 2008 F F 7 0:41,2

3 Abadnah Diana W 2008 F F 7 0:41,5

4 Sucha Simran Kaur W 2008 F F 7 1:07.3

Jugend E

1 Wagner Saimen M 2007 E F 8 2:06,4 F 1:02.8 B 1:03.6

2 Rollhäuser Dennis M 2007 E F 8 2:47,0 F 1:17.6 B 1:29,4

3 Schmunk Nikita M 2007 E F 8 3:00,6 F 1:27,8 B 1:32,8

1 Pomothy Patrik M 2006 E F+B 9 2:15,5 F 1:05.6 B 1:09,6

2 Piscotto Antony M 2006 E F+B 9 2:16,5 F 1:05.4 B 1:11,1

3 Abadneh Wadia M 2006 E F+B 9 2:29,0 F 1:14.2 B 1:14,8

4 Majeed Zakaria M 2006 E F+B 9 3:13,2 F 1:36,8 B 1:36,4

5 Schmunk Maximilian M 2006 E F+B 9 3:26,2 F 1:43,7 B 1:42,5

1 Cochlovius Paula W 2007 E F+B 8 2:27,3 F 1:11,3 B 1:16,0

2 Demeter Kira W 2007 F F+B 8 2:41,3 F 1:22,7 B 1:18,6

1 Sucha Gurpreet Kaur W 2006 F F+B 9 2:08,3 F 1:02,9 B 1:05,4

2 Kirschhock Ida W 2006 F F+B 9 2:10,6 F 1:05,3 B 1:05,3

Jugend D

1 Mohr Lukas M 2005 D F+B 10 1:39,2 F 0:46,2 B 0:53,0

2 Kachamakov Joan M 2005 D F+B 10 1:50,8 F 0:52,3 B 0:58,5

3 Kibnowski Leon M 2005 D F+B 10 1:52,6 F 0:56,4 B 0:56,2

4 Mailänder Luca M 2005 D F+B 10 1:57,0 F 0:58,0 B 0:59,0

1 Vogel Luca M 2004 D F+B 11 1:46,9 F 0:47,0 B 0:59,9

2 Schwab Maxim M 2004 D F+B 11 2:10,7 F 1:04,5 B 1:06,2

3 Maejed Abdalla M 2004 D F+B 11 2:21,6 F 1:09,8 B 1:11,8

1 Wambsganß Lisa W 2005 D F+B 10 2:25,5 F 1:12,5 B 1:13,0

1 Pomothy Patricia W 2004 D F+B 11 2:05,3 F 1:01,5 B 1:03,8

Jugend C

1 Baymmer Nikita M 2003 C F+B 12 1:38,1 F 0:42,0 R 0:56,1

1 Ramotowski Maurice M 2002 C F+B 13 1:24,7 F 0:35,8 B 0:48,9

1 Nunberger Hannah W 2002 C F+B 13 1:05,3 F 0:30,9 S 0:34,4

2 Martin Zoé W 2002 C E+R 12 1:11,0 F 0:31,8 R 0:39,2

3 Wagner Beatrice W 2002 C F+B 13 1:35,6 F 0:42,0 B 0:53,6

Jugend B

1 Keller Leon M 2001 B F+B 14 1:18,4 F 0:33,2 B 0:45,2

1 Dobra Fabian M 2000 B F+B 15 1:28,0 F 0:39,5 B 0:48,5

1 Kruse Elena W 2001 B F+B 14 1:23,8 F 0:36,7 B 0:47,1

1 Plein Lara W 2001 B F+B 14 1:25,8 F 0:38,1 B 0:47,7

Jugend A

1 Mitoi David M 1999 A F+B 16 0:35,5

Junioren

1 Wentz Manuel M 1997 JUN F 18 0:28,5

1 Hinz Maren W 1997 JUN F 18 0:32,1

1 Pavlovic Ivan M 1996 JUN F 19 0:34,2

AK 25

1 Alwakkaa Qutaiba M 1990 AK25 F 25 0:29,0

1 Schmidt Maxim M 1987 AK25 F 28 0:30,6

AK 40

1 Eiden Klaus-Peter M 1975 AK40 F 40 0:29,8

1 Rammo Patrick M 1974 AK40 F 41 0:30,5

AK 45

1 Stephan Leibrock M 1970 AK40 F 45 0:43,1

1 Thomas Kirsch M 1969 AK40 F 46 0:34,0

2 Ranjit Nihalani M 1969 AK40 F 46 0:35,2

AK 50

1 Schirra Uwe M 1962 AK50 F 53 0:32,0